融资客看好7股 买入占成交超三成
来源:证券时报网
2023-07-05 09:49:24
【资料图】
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,7月4日共有3227只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有新易盛,买入额为8.47亿元;中际旭创买入额为7.50亿元;长安汽车买入额为6.90亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
7月4日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600168 | 武汉控股 | 529.64 | 1358.87 | 38.98 | 0.33 |
600217 | 中再资环 | 822.96 | 2193.09 | 37.53 | 0.42 |
301115 | 建科股份 | 842.20 | 2295.20 | 36.69 | 0.91 |
600308 | 华泰股份 | 1241.61 | 3616.61 | 34.33 | 0.53 |
601665 | 齐鲁银行 | 1788.11 | 5381.07 | 33.23 | -0.25 |
600094 | 大名城 | 1403.95 | 4429.63 | 31.69 | 0.00 |
601288 | 农业银行 | 41625.75 | 133370.48 | 31.21 | -1.66 |
600606 | 绿地控股 | 3312.56 | 11072.77 | 29.92 | 0.00 |
600648 | 外高桥 | 462.92 | 1562.35 | 29.63 | -0.35 |
600637 | 东方明珠 | 5984.87 | 20442.40 | 29.28 | 0.26 |
688091 | 上海谊众 | 4335.48 | 14880.12 | 29.14 | 3.31 |
600694 | 大商股份 | 504.30 | 1756.33 | 28.71 | -0.11 |
600120 | 浙江东方 | 1313.32 | 4714.77 | 27.86 | -0.26 |
301259 | 艾布鲁 | 246.46 | 940.47 | 26.21 | 1.34 |
000501 | 武商集团 | 1305.98 | 4997.92 | 26.13 | -0.60 |
002075 | 沙钢股份 | 1036.39 | 4070.19 | 25.46 | -0.99 |
600016 | 民生银行 | 4078.70 | 16064.28 | 25.39 | -0.79 |
601818 | 光大银行 | 8399.83 | 33458.47 | 25.11 | -1.29 |
002370 | 亚太药业 | 964.48 | 3846.21 | 25.08 | 1.21 |
688166 | 博瑞医药 | 1097.88 | 4430.99 | 24.78 | 0.68 |
601997 | 贵阳银行 | 1672.87 | 6867.56 | 24.36 | -0.76 |
688349 | 三一重能 | 1461.68 | 6175.81 | 23.67 | -1.70 |
002488 | 金固股份 | 2396.31 | 10216.92 | 23.45 | 2.63 |
603329 | 上海雅仕 | 358.47 | 1538.82 | 23.30 | 0.90 |
600108 | 亚盛集团 | 817.81 | 3619.75 | 22.59 | 0.33 |
601860 | 紫金银行 | 1060.83 | 4700.87 | 22.57 | -0.79 |
000631 | 顺发恒业 | 248.75 | 1121.44 | 22.18 | 0.00 |
301123 | 奕东电子 | 5825.49 | 26302.72 | 22.15 | 2.03 |
000825 | 太钢不锈 | 1094.74 | 4964.82 | 22.05 | -0.51 |
000902 | 新洋丰 | 741.18 | 3393.81 | 21.84 | 0.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: