智通A股龙虎榜统计|8月4日
来源:智通财经
2023-08-07 07:10:50
(资料图片)
8月4日共有34家公司现身A股龙虎榜。其中,省广集团(002400)(002400.SZ)、太平洋(601099)(601099.SH)、首创证券(601136.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是2.58亿元、1.98亿元、1.51亿元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额省广集团 | 002400 | 2.58亿 |
太平洋 | 601099 | 1.98亿 |
首创证券 | 601136 | 1.51亿 |
京投发展 | 600683 | 9971.1万 |
华西股份 | 000936 | 7041.52万 |
信达证券 | 601059 | 6843.56万 |
卓创资讯 | 301299 | 4910.51万 |
恒银科技 | 603106 | 3982.6万 |
百利电气 | 600468 | 2311.88万 |
珠江股份 | 600684 | 2264.65万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额至纯科技 | 603690 | 2.02亿 |
国创高新 | 002377 | 1.75亿 |
财达证券 | 600906 | 1.27亿 |
威士顿 | 301315 | 5731.22万 |
国缆检测 | 301289 | 5387.15万 |
舜禹股份 | 301519 | 4993.02万 |
麦趣尔 | 002719 | 4810.09万 |
弘业期货 | 001236 | 2736.89万 |
中孚实业 | 600595 | 2619.68万 |
维科精密 | 301499 | 2527.66万 |
关键词: